序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5648 | 01 | 護理 | 50 | 5 | 應屆中考生 | 6700 |
2 | 6132 | 01 | 統計事務 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
3 | 6132 | 02 | 嬰幼兒托育 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
4 | 6132 | 03 | 機電技術應用 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
5 | 6132 | 04 | 計算機應用技術 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
6 | 6132 | 05 | 電器設備運行與控制 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
7 | 6132 | 06 | 工藝品設計與制作 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
8 | 6132 | 07 | 藝術設計與制作 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
9 | 6132 | 08 | 數字媒體技術應用 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
10 | 6132 | 09 | 大數據技術應用 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
11 | 6132 | 10 | 醫療設備安裝與維護 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
12 | 6132 | 11 | 人力資源管理事務 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 6700 |
石家莊工商職業學院新聞
石家莊工商職業學院圖集
石家莊工商職業學院點擊排行
聯系方式