序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5126 | 01 | 計算機平面設計 | 90 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
2 | 5126 | 02 | 計算機網絡技術 | 90 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
3 | 5126 | 03 | 市場營銷 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
4 | 5126 | 04 | 氣象服務(雷電防護技術方向) | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
5 | 5126 | 05 | 社會福利事業管理(少兒服務方向) | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
6 | 5126 | 06 | 機電技術應用 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
河北信息工程學校新聞
河北信息工程學校圖集
河北信息工程學校點擊排行