序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6182 | 01 | 護理學 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
2 | 6182 | 02 | 臨床醫學 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
3 | 6182 | 03 | 口腔醫學 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
4 | 6182 | 04 | 中醫學 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
5 | 6182 | 01 | 護理 | 400 | 3 | 應往屆初中生 | 8500 |
6 | 6182 | 02 | 口腔修復工藝 | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 8500 |
7 | 01 | 醫學輔導班 | 60 | 1 | 河北省應往屆中專生 | 8500 |
石家莊和平醫學院新聞
石家莊和平醫學院圖集
石家莊和平醫學院點擊排行
石家莊中專學校列表