石家莊財經學校、石家莊商貿學校2022年招生計劃一覽表
招生院校 | 畢業和就業方向 | 招生對象 | 招生專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3+2聯辦大專:河北化工醫藥職業技術學院 | 中考分數要求:300分。 | 現代物流管理 | 100 | 3+2 | 3000 | ||
大數據與會計 (財務共享方向) |
50 | ||||||
市場營銷 (數字營銷方向) |
100 | ||||||
3+2聯辦大專:河北交通職業技術學院 | 電子商務 | 55 | |||||
大數據與會計 (智能財稅方向) |
55 | ||||||
中考分數要求:230分。 | 物流服務與管理 | 96 | 3 | ||||
會計事務 | 96 | ||||||
電子商務 | 48 | ||||||
中考分數要求:210分。 | 商務英語 | 48 | |||||
金融事務 | 48 | ||||||
納稅事務 | 48 | ||||||
3+2聯辦大專:河北工業職業技術學院 | 中考分數300分 |
大數據與會計 | 100 | 3+2 | 3000 | ||
中考分數180分-200分 | 電子商務 | 120 | 3 | ||||
會計事務 | 120 | ||||||
通過河北省對口高考、高職單招報本科或大專。 | 中考分數380分以上 | 會計事務 | 50 | 3 | 2300 | ||
金融事務 | 50 | ||||||
納稅事務 | 50 | ||||||
通過天津春季高考報考天津大專、本科 | 中考分數360分以上 | 電子商務 | 50 | 2+1 | |||
市場營銷限招女生 | 應屆中考生,中考前繳費優惠20分。 | 會計事務 | 100 | 3 | |||
金融事務 | 100 | ||||||
納稅事務 | 100 | ||||||
電子商務 | 100 | ||||||
跨境電子商務 | 50 | ||||||
網絡營銷 | 50 | ||||||
物流服務與管理 | 50 | ||||||
市場營銷 (藥品營銷方向) |
50 | ||||||
應往屆初中生 | 市場營銷 | 40 | 3 | 2300 | |||
茶藝與茶營銷 | 40 | 2500 | |||||
通過河北省對口高考、高職單招報本科或大專。 | 中考分數380分 | 會計事務 | 50 | 3 | 2300 | ||
金融事務 | 50 | ||||||
納稅事務 | 50 | ||||||
通過天津春季高考報考天津大專、本科 | 中考分數360分 | 電子商務 | 50 | 2+1 | |||
中考前繳費不卡分,市場營銷限招女生 | 應屆中考生,中考前繳費優惠20分。 | 會計事務 | 100 | 3 | |||
金融事務 | 100 | ||||||
納稅事務 | 100 | ||||||
電子商務 | 100 | ||||||
跨境電子商務 | 50 | ||||||
網絡營銷 | 50 | ||||||
物流服務與管理 | 50 | ||||||
市場營銷 (藥店營銷方向) |
50 | ||||||
可就業可升學。 | 應往屆初中生 | 電子商務 | 40 | 3 | 3000 | ||
通過河北單招考試報考河北交通職業技術學院等大專院校。學校安排就業。 | 中考分數220分 | 汽車營銷 | 40 | 3+3 | 2300 | ||
汽車營銷 | 40 | ||||||
參加單招考試報考本校大?;蚱渌髮T盒?。 | 應往屆初中生 | 統計事務 | 100 | 3+3 | 6700 | ||
聯辦大專:河北女子職業技術學院 |
中考分數200分以上 | 電子商務 | 60 | 3+3 | 6500 |
||
新媒體運營與直播 | 60 | ||||||
可就業可升學。 | 應往屆初中生 | 電子商務 | 50 | ||||
淘寶運營及電商創業 | 50 | ||||||
新媒體運營與直播 | 50 | ||||||
通過河北單招考試報考河北女子職業技術學院等大專院校。 | 應往屆高中生、技校中專生 | 財經預科班 | 200 | 1 | |||
中國移動公司河北分公司、華為公司。 | 應往屆初中生 | 電子商務(訂單班) | 50 | ||||
通過河北單招考試報考石家莊信息工程職業學院等大專院校。學校安排就業。 | 應往屆初中生 | 電子商務 | 100 | 3+3 | 4200 | ||
互聯網與直播+ | 50 | ||||||
職業高中課程。 | 應屆中考生 | 財經類 | 150 | 3 | 12000 | ||
可就業、可升學。 | 應往屆初中生 | 會計 | 100 | 3+3 | 9800 | ||
電子商務 | 100 | ||||||
中國聯通等單位 | 應往屆初中生 | 電子商務 (云電商運營方向) |
100 | 3 | 6600 | ||
河北敬業集團、河北博岳通訊、冀凱集團、北京高鐵、北京通訊服務呼叫中心、河北慧誠會計、網易河北、58同城、趣頭條等單位。 | 應往屆初中生 | 新媒體運營 | 100 | 3 | 6500 | ||
會計 | 100 | ||||||
電子商務 | 100 | ||||||
通信運營與服務 | 100 |
石家莊財經學校在線報名
石家莊財經學校圖片